The table is the 2026 ADI Lab Multi-Account Browser Benchmark. Incogniton leads on check-level and full-profile pass rate, but Octo Browser is within 0.9 points at check level. Ban-rate differences among the top three are directional because the per-platform samples are 400 profiles.

#BrowserCheck-level passFull-profile passFB banIG banSurvivalLaunchRAMConcurrentEntry
1Incogniton97.8% (46.0/47 avg)91.4%1.2%1.4%96.8%620 ms340 MB180Starter Plus · USD13.99
2Octo Browser96.9% (45.5/47 avg)88.7%1.6%1.8%95.9%690 ms360 MB160Lite · EUR10.0
3Multilogin96.1% (45.2/47 avg)86.2%1.9%2.1%94.7%740 ms380 MB150Pro 10 · USD12.42
4Kameleo95.2% (44.7/47 avg)83.1%2.2%2.5%92.8%780 ms400 MB100Startup · EUR45.0
5GoLogin94.8% (44.6/47 avg)82.5%2.4%2.7%92.1%810 ms410 MB130Professional 10 · USD4.5
6AdsPower94.1% (44.2/47 avg)80.9%2.8%3.1%90.8%860 ms430 MB120Professional 10 · USD5.4
7Dolphin{anty}93.7% (44.0/47 avg)79.8%3.0%3.3%89.9%890 ms440 MB115Starter 20 · USD10.0
8Undetectable92.4% (43.4/47 avg)76.5%3.6%3.9%87.2%950 ms470 MB90Base · USD34.0
9MoreLogin91.8% (43.1/47 avg)74.9%4.0%4.3%85.6%990 ms490 MB80Pro · USD5.4
10Nstbrowser91.1% (42.8/47 avg)73.2%4.4%4.7%84.1%1,040 ms510 MB75Starter · USD29.9
11BitBrowser90.5% (42.5/47 avg)71.8%4.8%5.1%82.7%1,090 ms530 MB7050 Profiles · USD10.0
12GenLogin89.7% (42.2/47 avg)69.4%5.3%5.6%80.9%1,150 ms550 MB60Mini Plus · USD10.0
13Lalicat89.1% (41.9/47 avg)67.8%5.7%6.0%79.4%1,210 ms570 MB55Personal · USD59.0
14Hidemium88.4% (41.5/47 avg)66.1%6.1%6.4%77.8%1,270 ms590 MB50Basic · USD15.0
15ixBrowser87.6% (41.2/47 avg)64.2%6.6%6.9%75.9%1,330 ms610 MB45Professional · USD3.99
16VMLogin86.9% (40.8/47 avg)62.5%7.0%7.3%74.1%1,390 ms630 MB40Personal · USD59.0

Rankings are reviewed monthly. Read the methodology.